+86 17819581648 - Устройство против дронов
- Устройство обнаружения дронов
- Обнаружение помех от дронов
- Устройство-приманка для дрона
- Устройство обнаружения дронов и устройство-приманка
- Устройство подавления дронов и ложное устройство
- устройство подавления обнаружения дронов и устройство-приманка
- Глушитель сигналов мобильной связи
- Мины и металлоискатели
- Устройство против записи
- Источник питания
- Радар
0102030405
Радиолокационная станция наблюдения на малых высотах RT20
| Нет. | Элемент | Спецификация | |
| Технические параметры | 1 | Рабочий диапазон частот | X |
| 2 | Пространственное покрытие | - Угол возвышения: -5°~60° - Азимут: 360° - Дальность действия: 20 км - Слепая зона: 50 м - Высота: 3000 м | |
| 3 | Возможности обнаружения | - Малый беспилотный летательный аппарат с ротором (ЭПР = 0,01 м²): ≥10 км - Средний беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом (ЭПР = 1 м²): ≥20 км - Персонал: ≥15 км - Вертолеты, транспортные средства: ≥20 км | |
| 4 | Точность измерения | - Дальность: ≤5 м (среднеквадратичная) - Азимутальный угол: ≤0,3° (среднеквадратичный) - Угол места: ≤0,3° (среднеквадратичный) | |
| 5 | Скорость вращения антенны | - 20 об/мин (3 с) - 30 об/мин (2 с) - 60 об/мин (1 с, с возможностью модернизации) | |
| 6 | Одновременное отслеживание целей | ≥500 | |
| 7 | Диапазон скорости слежения | 1 м/с ~150 м/с | |
| Интерфейс - Источник питания | 1 | Источник питания | DC36~52V (с адаптером AC220V DC48V) |
| 2 | Коммуникация | Гигабитный Ethernet с авиационным разъемом | |
| 3 | Потребление электроэнергии | ≤400 Вт |




