+86 17819581648 - Устройство против дронов
- Устройство обнаружения дронов
- Обнаружение помех от дронов
- Устройство-приманка для дрона
- Устройство обнаружения дронов и устройство-приманка
- Устройство подавления дронов и ложное устройство
- устройство подавления обнаружения дронов и устройство-приманка
- Глушитель сигналов мобильной связи
- Мины и металлоискатели
- Устройство против записи
- Источник питания
- Радар
0102030405
Радиолокационная станция наблюдения на малых высотах RT10
Технические параметры
| Элемент | Подпункт | Спецификация | |
| 1 | Рабочий диапазон частот | X | |
| 2 | Пространственное покрытие | Высота | |
| Азимут | |||
| Диапазон | |||
| Слепая зона | |||
| Высота | |||
| 3 | Возможности обнаружения | Малый беспилотный летательный аппарат с ротором (ЭПР = 0,01 м²) | |
| Средний беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом (ЭПР = 1 м²) | |||
| Персонал | |||
| Вертолеты, транспортные средства | |||
| 4 | Точность измерения | Расстояние | |
| Азимутальный угол | |||
| Угол возвышения | |||
| 5 | Скорость вращения антенны | 20 об/мин (3 с), 30 об/мин (2 с), 60 об/мин (1 с, с возможностью модернизации) | |
| 6 | Одновременное отслеживание целей | ≥200 | |
| 7 | Диапазон скорости слежения | 1 м/с ~150 м/с |





