+86 17819581648 - Устройство против дронов
- Устройство обнаружения дронов
- Обнаружение помех от дронов
- Устройство-приманка для дрона
- Устройство обнаружения дронов и устройство-приманка
- Устройство подавления дронов и ложное устройство
- устройство подавления обнаружения дронов и устройство-приманка
- Глушитель сигналов мобильной связи
- Мины и металлоискатели
- Устройство против записи
- Источник питания
- Радар
Радиолокационная станция наблюдения на малых высотах RT02
Технические параметры
| Нет. | Элемент | Спецификация |
| 1 | Операционный Частотный диапазон | Ваша группа |
| 2 | Пространственный Покрытие | - Угол возвышения: -5°~60° - Азимут: 360° - Дальность действия: 3,5 км - Слепая зона: 50 м - Высота: 600 м |
| 3 | Обнаружение Возможности | - Малый беспилотный летательный аппарат с ротором (ЭПР = 0,01 м²): ≥2 км - Средний беспилотный летательный аппарат с неподвижным крылом (ЭПР = 1 м²): ≥3,5 км - Персонал: ≥2,5 км - Вертолёт/транспортное средство: ≥3,5 км |
| 4 | Точность измерения | - Дальность: ≤5 м (среднеквадратичное значение) - Азимутальный угол: ≤0,4° (среднеквадратичное значение) - Угол места: ≤0,4° (среднеквадратичное значение) |
| 5 | Антенна Скорость вращения | 20 об/мин (3 с), 30 об/мин (2 с), 60 об/мин (1 с, с возможностью модернизации) |
| 6 | Одновременное отслеживание Цели | ≥100 целей |
| 7 | Скорость отслеживания | 1 м/с ~100 м/с |
Интерфейс и источник питания
| Нет. | Элемент | Спецификация |
| 1 | Источник питания | DC18~28V (с адаптером AC220V-DC24V) |
| 2 | Коммуникация | Гигабитный Ethernet-разъем |
| 3 | Потребление электроэнергии | ≤120 Вт |
Экологическая адаптивность
| Нет. | Элемент | Спецификация |
| 1 | Рабочая температура | -40℃~+55℃ |
| 2 | Рабочая влажность | ≤90% |
| 3 | Класс защиты | IP66 (IP67 хоста) |
Вес и габариты
| Нет. | Элемент | Категория | Спецификация |
| 1 | Вес (кг) | Отдельный блок | - Ведущий: 9 - Проигрыватель: 13,5 - Штатив: 13 |
|
|
| Упаковка | - Комплектация: штатив + проигрыватель: 42 (включая все аксессуары, такие как адаптер) - Штатив: 15 |
| 2 | Размеры (мм) | Отдельный блок | - Основная платформа: 440* 355* 90 - Поворотный стол: 400* 228* 216 - Штатив: 1050* 230* 230 |
|
|
| Упаковка | - Размеры штатива и проигрывателя: 580*460*220 - Размеры штатива: 1140*290*290 |




