+86 17819581648 - Устройство против дронов
- Устройство обнаружения дронов
- Обнаружение помех от дронов
- Устройство-приманка для дрона
- Устройство обнаружения дронов и устройство-приманка
- Устройство подавления дронов и ложное устройство
- устройство подавления обнаружения дронов и устройство-приманка
- Глушитель сигналов мобильной связи
- Мины и металлоискатели
- Устройство против записи
- Источник питания
- Радар
0102030405
Радар наблюдения на малых высотах R15000
Технические характеристики радара наблюдения на малых высотах R15000
| Нет. | Имя параметра | 15000 рандов |
|---|---|---|
| 1 | Система | Одномерное одновременное многолучевое сканирование |
| 2 | Режим сканирования луча | Одновременное многолучевое азимутальное механическое сканирование по углу места |
| 3 | Рабочий диапазон частот | К |
| 4 | Регулировка частоты | Да |
| 5 | Средняя мощность всей машины | ≤ 2000 Вт |
| 6 | Возможность обнаружения (вероятность обнаружения 85%) | ≥ 15 км (ЭПР = 0,01 м²), 15 об/мин; ≥ 25 км (ЭПР = 0,1 м²), 15 об/мин |
| 7 | Слепая зона диапазона | ≤ 200 м |
| 8 | Азимутальное покрытие | 360° |
| 9 | Покрытие высот | ≥ 60° |
| 10 | Диапазон измерения скорости | 1 м/с - 300 м/с |
| 11 | Точность измерения дальности | ≤ 10 м |
| 12 | Точность измерения азимута | ≤ 0,2° |
| 13 | Точность измерения высоты | ≤ 0,3° |
| 14 | Скорость передачи данных | 4с |
| 15 | Количество одновременно обнаруженных целей | ≥ 500 целей |
| 16 | Масса | ≤ 120 кг |
| 17 | Размеры | Антенна: 850 мм × 460 мм × 115 мм; Поворотный стол: 450 мм × 390 мм × 260 мм |




